Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/01/2025 31/12/2025 22.153.457/0001-79 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL SERRA DOURADA 36.000,00 55555555
03/06/2025 03/06/2026 12.203.015/0001-36 TO NA TERRA LOCAÇÕES EIRELI 6.500,00 34
03/06/2025 03/06/2026 34.406.826/0001-77 LUMAI ENGENHARIA LTDA 25.680,00 33
04/02/2025 04/02/2026 07.648.692/0001-28 CYANET TELECOM LTDA 7.432,80 7
04/06/2025 04/07/2025 17.449.607/0001-56 RASMUSSEN E SOUZA LTDA-ME 16.047,50 39
04/08/2025 03/08/2026 41.670.355/0001-75 RESTAURANTE DA BETA LTDA 58.800,00 45
04/08/2025 03/08/2026 60.232.739/0001-50 60.232.739 FLAVIO PEDRO DE SOUZA 135.000,00 44
04/09/2025 03/09/2026 24.038.918/0001-98 IRMAOS SILVA PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA 293.154,10 47
05/11/2025 05/12/2025 27.490.787/0001-73 ARLENE GOMES BARBACENA LIMA 99121417172 21.200,00 53
05/11/2025 05/11/2026 59.650.742/0001-05 59.650.742 SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS 11.800,00 61
Carregando...