Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
5 ASSESSOR DE SECRETARIA Comissão RPPS 30 1 29 40 650,99
6 ASSESSOR GERAL Comissão RPPS 3 2 1 40 10,80
7 SECRETÁRIO ESCOLAR Comissão RPPS 12 2 10 40 1.044,51
29 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO A CULTURA Comissão RPPS 1 2 -1 40 1.034,04
32 CHEFE DO DEPTO FOMENTO A IND E COMERCIO Comissão RPPS 1 0 1 40 650,99
38 ENCARREGADO DO VIVEIRO MUNICIPAL Comissão RPPS 1 1 0 40 1.044,51
69 SUPERINTENDENTE DE CULTURA E TURISMO Comissão RPPS 1 0 1 40 1.308,25
80 CHEFE DE DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO DE ESTRADA RURAIS Comissão RPPS 1 1 0 40 998,00
83 Comissão RPPS 1 0 1 40 998,00
85 ADM Comissão RPPS 1 1 0 40 678,00
Carregando...