Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
109798 02/03/2026 31.977.513 ALEX GABRIEL ALVES ANTONELLI 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
109796 02/03/2026 31.977.513 ALEX GABRIEL ALVES ANTONELLI 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
109795 02/03/2026 31.977.513 ALEX GABRIEL ALVES ANTONELLI 2.055,00 0,00 2.055,00 2.055,00 0,00
109820 02/03/2026 31.977.513 ALEX GABRIEL ALVES ANTONELLI 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
109966 02/03/2026 40.207.555 IVAIR ALEXANDRE ALVES ANTONELLI 1.080,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00
109967 02/03/2026 40.207.555 IVAIR ALEXANDRE ALVES ANTONELLI 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00
109970 02/03/2026 40.207.555 IVAIR ALEXANDRE ALVES ANTONELLI 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00
109971 02/03/2026 40.207.555 IVAIR ALEXANDRE ALVES ANTONELLI 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
110141 02/03/2026 JESSICA RIBEIRO DA COSTA 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
110152 02/03/2026 BRITAGRAN- BRITAS E GRANITOS MINERADORA LTDA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Carregando...