Descrição Data Valor Conta Status
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 06/03/2025 2.500,00 Ag 1934-8 C/C 8000-4 Ativo
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 16/01/2025 35.679,87 Ag 1934-8 C/C 8000-4 Ativo
CAMARA MUNICIPAL 16/04/2025 30.000,00 Ag 1934-8 C/C 8000-4 Ativo
CAMARA MUNICIPAL 16/05/2025 40.000,00 Ag 1934-8 C/C 8000-4 Ativo
CAMARA MUNICIPAL 17/01/2025 124.720,14 Ag 1934-8 C/C 8000-4 Ativo
CAMARA MUNICIPAL 17/06/2025 80.000,00 Ag 1934-8 C/C 8000-4 Ativo
CAMARA MUNICIPAL 20/02/2025 144.106,14 Ag 1934-8 C/C 8000-4 Ativo
CAMARA MUNICIPAL 20/03/2025 134.413,14 Ag 1934-8 C/C 8000-4 Ativo
CAMARA MUNICIPAL 20/05/2025 94.413,14 Ag 1934-8 C/C 8000-4 Ativo
CAMARA MUNICIPAL 20/06/2025 48.671,92 Ag 1934-8 C/C 8000-4 Ativo
Carregando...