Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
34 104695 22/12/2025 60.232.739 FLAVIO PEDRO DE SOUZA 2.198,59 0,00 2.198,59 0,00
33 104691 22/12/2025 60.232.739 FLAVIO PEDRO DE SOUZA 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00
3 103952 22/12/2025 ALISSON BONIFACIO DANTAS 75439883134 31.100,00 0,00 31.100,00 14.600,00
362 99453 22/12/2025 31.977.513 ALEX GABRIEL ALVES ANTONELLI 300,00 0,00 300,00 0,00
358 99456 22/12/2025 31.977.513 ALEX GABRIEL ALVES ANTONELLI 120,00 0,00 120,00 0,00
360 99456 22/12/2025 31.977.513 ALEX GABRIEL ALVES ANTONELLI 720,00 0,00 720,00 0,00
990 100143 29/12/2025 MORAIS E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
21 100610 29/12/2025 PIRES MALAQUIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 7.200,00 0,00 6.854,40 0,00
63 106106 29/12/2025 PIRES MALAQUIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 7.200,00 0,00 6.854,40 0,00
8 102845 29/12/2025 60.421.375 MATEUS DA SILVA RAMOS 5.150,00 0,00 5.150,00 0,00
Carregando...