Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
288 102917 05/06/2025 TO NA TERRA LOCAÇÕES EIRELI 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00
97 100008 06/06/2025 JOSE LUIZ DOS SANTOS DE ARAUJO LTDA 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00
158 102575 04/06/2025 JOSIANE TOMAZ BARBOSA 00912618132 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00
15496 100823 05/06/2025 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00
338 102961 04/06/2025 IRMAOS SILVA PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA 926,00 0,00 926,00 0,00
76792469 102920 03/06/2025 CLARO S/A 9.883,68 0,00 9.883,68 0,00
1 102979 03/06/2025 JESSICA RIBEIRO DA COSTA 100,00 0,00 100,00 0,00
156905 101396 10/06/2025 BRITAGRAN- BRITAS E GRANITOS MINERADORA LTDA 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00
4061173714 102991 06/06/2025 MINISTERIO DAS CIDADES 14.215,65 0,00 14.215,65 0,00
2909 102994 09/06/2025 POSTO BRAZA LTDA 7.445,53 0,00 7.445,53 0,00
Carregando...