Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
103476 05/06/2025 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 8.800,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00
102995 06/06/2025 POSTO BRAZA LTDA 429,27 0,00 429,27 429,27 0,00
102991 06/06/2025 MINISTERIO DAS CIDADES 14.215,65 0,00 14.215,65 14.215,65 0,00
103058 10/06/2025 EDUARDO CAMILO DE OLIVEIRA 81737700182 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
102998 10/06/2025 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 13.324,97 0,00 13.324,97 13.324,97 0,00
103075 11/06/2025 JG PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI 7.958,90 0,00 7.958,90 7.958,90 0,00
103074 11/06/2025 JG PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI 2.852,69 0,00 2.852,69 2.852,69 0,00
103060 11/06/2025 INNOVAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA 6.750,00 0,00 6.750,00 6.750,00 0,00
103114 11/06/2025 POSTO BRAZA LTDA 1.057,61 0,00 1.057,61 1.057,61 0,00
103115 11/06/2025 POSTO BRAZA LTDA 636,34 0,00 636,34 636,34 0,00
Carregando...